KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI
| 2011. | Matematika | Szövegértés | ||
| Település | 6. | 8. | 6. | 8. |
| Zirc | 1491 | 1591 | 1489 | 1609 |
| Kis városok iskolái | 1444 | 1558 | 1418 | 1523 |
| Bakonybél | 1459 | - | 1500 | - |
| Olaszfalu | 1445 | - | 1446 | - |
| Közepes községek i. | 1434 | - | 1404 | - |
| Országos átlag | 1486 | 1601 | 1465 | 1577 |
2011-ben iskolánk minden telephelye a saját kategóriájában az átlag felett teljesített, a bázis intézményben elért eredmény a négy mért területből háromban az országos átlagot is meghaladja.
| 2010. | Matematika | Szövegértés | ||
| Település | 6. | 8. | 6. | 8. |
| Zirc | 1547 | 1632 | 1539 | 1582 |
| Kis városok iskolái | 1458 | 1585 | 1434 | 1540 |
| Országos átlag | 1498 | 1622 | 1483 | 1583 |
2010-ben iskolánk bázis intézménye település méret (kis város) tekintetében minden kategóriában az átlag felett teljesített.
| 2009. | Matematika | Szövegértés | ||
| Település | 6. | 8. | 6. | 8. |
| Zirc | 496 | 485 | 517 | 512 |
| Kis városok iskolái | 467 | 463 | 488 | 477 |
| Olaszfalu | 475 | 431 | 512 | 424 |
| Kis községek iskolái | 460 | 458 | 479 | 461 |
| Országos átlag | 489 | 484 | 513 | 502 |
2009-ben iskolánk bázis intézménye mind a település méret (kis város) mind a földrajzi lehatárolás (kistérség, régió, ország) tekintetében minden kategóriában az átlag felett teljesített.
| 2008. | Matematika | Szövegértés | ||
| Település | 6. | 8. | 6. | 8. |
| Zirc | 508 | 512 | 534 | 528 |
| Bakonybél | 422 | - | 454 | - |
| Országos átlag | 499 | 497 | 519 | 506 |
2008-ban iskolánk bázis intézménye az országos átlag tekintetében minden kategóriában az átlag felett teljesített.
Az interneten is elérhető és megtekinthető az alapfokú oktatási intézmények 6. és 8. évfolyamán, matematikában és szövegértésben elvégzett kompetencia mérések eredménye.
Az eredmények részletesen a http://ohkir.gov.hu/okmfit/ oldalon megtekinthetők.
Jelenleg 1 vendég olvas minket.